2015年攻读硕士学位研究生招生专业目录
发布时间:2014-10-29 浏览次数:0次
学院名称(联系电话)  专业代码、专业名称  研究方向   |  招生人数   |  考试科目   |  备注   |  
013数学与信息科学学院  (80787209)    |  |||
040102课程与教学论   05数学学科教学论   |  2   |  ①101思想政治理论②201英语一③729教育专业综合④--无   |  729教育专业综合包括教育学、心理学、教育研究方法。   |  
070101基础数学   01算子代数与算子理论   02代数拓扑与微分拓扑   03函数论与复分析   04代数与代数组合   05近现代数学史    06调和分析与小波分析   |  22   |  ①101思想政治理论②201英语一③717数学分析④818高等代数   |  本专业不招同等学力考生;基础数学、计算数学、概率论与数理统计和应用数学合计招生54人,复试录取均按“数学”一级学科排名。   |  
070102计算数学   01人工智能数学基础   02量子信息   03计算几何与数字几何  处理   04图像处理与模式识别   |  6   |  ①101思想政治理论②201英语一③717数学分析④818高等代数   |  本专业不招同等学力考生;基础数学、计算数学、概率论与数理统计和应用数学合计招生54人,复试录取均按“数学”一级学科排名。   |  
070103概率论与数理统计   01随机滤波理论及应用   02金融工程与风险管理   03线性模型与多元统计分析   |  6   |  ①101思想政治理论②201英语一③717数学分析④818高等代数   |  本专业不招同等学力考生;基础数学、计算数学、概率论与数理统计和应用数学合计招生54人,复试录取均按“数学”一级学科排名。   |  
070104应用数学   01组合设计与组合几何   02动力系统与微分方程稳定性   03网络控制理论与应用   04离散系统控制与优化   |  20   |  ①101思想政治理论②201英语一③717数学分析④818高等代数   |  本专业不招同等学力考生;基础数学、计算数学、概率论与数理统计和应用数学合计招生54人,复试录取均按“数学”一级学科排名。   |  
071200科学技术史   01近现代数学思想史   02农学水利史   03河北省科技史与科技志   04数学教育史   |  2   |  ①101思想政治理论②201英语一③718科学技术哲学④819科学技术史   |  本专业不招同等学力考生。   |  
081200计算机科学与技术   01图形图像处理   02计算机网络与安全   03嵌入式系统   04数据库与信息处理   |  6   |  ①101思想政治理论②201英语一③301数学一④835计算机专业基础(数据结构)或839计算机专业基础(操作系统)   |  本专业不招同等学力考生。   |  
083500软件工程   01数据仓库与数据挖掘   02知识管理与信息服务   03智能信息系统   04信息安全   |  8   |  ①101思想政治理论②201英语一③302数学二④820数据结构   |  本专业不招同等学力考生。   |  
045104学科教学(数学)(专业学位)   01数学学科教学   |  15   |  ①101思想政治理论②204英语二③333教育综合④908数学分析与高等代数综合   |  招生人数中含“硕师计划”免试生   |  
085211计算机技术(专业学位)   01智能计算及其应用   02计算机网络与信息安全   03Web信息系统   04图形图像处理与计算机辅助设计   05智能信息处理与Web服务工程   |  15   |  ①101思想政治理论②204英语二③302数学二④909数据结构   |  |

